Description | Alifanov / 2003 |
Signification du nom | face plate et cornue |
Autres noms | pourrait être synonyme de Bagaceratops |
Classification | Ornithischia / Ceratopsia / Bagaceratopidae |
Epoque | Crétacé Supérieur (Campanien, 84 - 71 MA) |
Longueur | environ 1 m |
Régime | Herbivore |
Pays | Mongolie |
Connu par | un crâne incomplet |
Espèces | Platyceratops tatarinovi |
Le genre pourrait être un synonyme de Bagaceratops, bien qu'il ait un crâne plus grand que ce dernier. Platyceratops serait classé chez les Bagaceratopidae ou chez les Neoceratopsia.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire