Description / Année | Samathi, Chanthasit, Sander / 2019 |
Signification du nom | chasseur de Phu Wiang |
Classification | Saurischia / Theropoda / Neotheropoda / Averostra / Tetanurae / Avetheropoda / Coelurosauria / Tyrannosauroidea / Megaraptora |
Epoque | Crétacé Inférieur (Barrémien, 129 – 125 MA)
|
Hauteur | 1,40 m |
Longueur | 6 m |
Poids | 1 tonne |
Échelle | |
Régime | Carnivore |
Pays | Thaïlande |
Connu par | un squelette partiel composé d'une vertèbre dorsale, de trois vertèbres sacrées fusionnées, d'un métacarpe II droit, de phalanges manuelles et de griffes droites, de tibias droit et gauche, d'un astragale-calcaneum gauche, d'un métatarse I gauche, de métatarses II-IV droits, de phalanges de pieds et de griffes droites
|
Espèces | Phuwiangvenator yaemniyomi |
Phuwiangvenator a été découvert en 1993 par Preecha Sainongkham, membre du personnel du musée des dinosaures de Phu Wiang. Il a donné les fossiles au musée Sirindhorn, mais ils n'ont jamais été examinés en détail. Phuwiangvenator était probablement un coureur rapide. D'environ six mètres de long, il était nettement plus petit que Tyrannosaurus. Les dinosaures de la famille Megaraptora ont jusqu'à présent été découverts principalement en Amérique du Sud et en Australie.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire