Description / Année | Gideon Mantell / 1825 |
Signification du nom | Dent d'iguane |
Autres noms | Cetiosaurus brachyurus, Heterosaurus, Hikanodon, Iguanosaurus, Ponerosteus ?, Proiguanodon, Sphenospondylus, Streptospondylus grandis, Streptospondylus major, Streptospondylus meyeri, Streptospondylus recentior, Therosaurus, Vectisaurus |
Classification | Ornithischia / Ornithopoda / Iguanodontia / Iguanodontidae |
Epoque | Crétacé Inférieur (Barrémien – Aptien, 129 - 113 MA)
|
Hauteur | 4 mètres |
Longueur | 10 mètres |
Poids | 3.5 tonnes |
Échelle | |
Vitesse estimée | 35 km/h |
Régime | Herbivore |
Pays | Angleterre, Belgique, France, Espagne, Allemagne, Angleterre, France, Espagne, Espagne, Mongolie, Amérique du Nord, Afrique du Nord |
Connu par | environ 26 squelettes plus ou moins complets, plus divers autres éléments |
Espèces | Iguanodon bernissartensis * Boulenger, 1881 "I".albinus Fritsch, 1893 : Non-dinosaurien. I.anglicum Holl, 1829 : Synonyme d'I.anglicus. I.anglicus Holl, 1829 : D'angleterre; connu par des dents et des éléments de squelette. I.atherfieldensis * Hooley, 1924 : D'Angleterre, Belgique, France, Espagne, Allemagne; connu par trois squelettes presque complets, plus des crânes et squelettes complets. I.dawsoni Lydekker, 1888 : D'angleterre; connu par deux squelettes partiels. "I".exogyrarum Fritsch, 1878 : Synonyme de Ponerosteus. I.fittoni Lydekker, 1889 D'angleterre et d'Espagne; décrit à partir de trois crânes partiels. "I".hilli Newton, 1892 : Hadrosaure douteux du Cenomanien (99.6-93.5 MA d'Angleterre; connu par des dents. "I".hoggi Owen, 1874 : Synonyme de Camptosaurus. I.hollingtonensis Lydekker, 1889 : Synonyme d'I.fittoni. I.lakotaensis Weishampel & Bjork, 1989 : Des USA; connu par un crâne et des vertèbres. I.mantelli Meyer, 1832 : Synonyme d'I.atherfieldensis. I.orientalis Rozhdestvensky, 1952 : Synonyme d'Altirhinus. "I".ottingeri Galton & Sues, 1979 : Iguanodonte douteux des USA(Utah); connu par une dent. "I".phillipsi Seeley, 1875 : Ankylosaure douteux de l'Oxfordien (161.2-155 MA) d'Angleterre; connu par une mâchoire fragmentaire. "I".praecursor Sauvage, 1876 : Sauropode douteux du Kimmeridgien (155-150.8 MA) de France; connu par des dents. I.prestwichii Hulke, 1880 : Synonyme de Camptosaurus. I.seeleyi Hulke, 1882 : Synonyme d'I.bernissartensis. I.suessi Bunzel, 1871 : Synonyme de Rhabdodon. |
Iguanodon est connu depuis longtemps: il fut le deuxième dinosaure découvert, après le Megalosaurus, alors que le mot "dinosaure" n'était pas encore inventé. De très nombreuses espèces ont été rangées dans ce genre, mais seules 7 sont aujourd'hui reconnues comme y appartenant.
Les chercheurs soupçonnent qu'Iguanodon se déplaçait en grands troupeaux semblables aux hadrosaures. Lors de ses pérégrinations dans les pâturages, cet animal marchait probablement à quatre pattes, mais lorsqu'il cherchait de la nourriture, il pouvait également se déplacer sur deux pattes et ainsi obtenir également de la nourriture en hauteur. Des fossiles d' iguanodon ont été découverts en Europe, en Mongolie, en Afrique du Nord et en Amérique du Nord.
L'image des Iguanodons a beaucoup changé depuis les premières reconstitutions du 19ème siècle. Une quantité importante de spécimens ont en effet été mis au jour, dont beaucoup de squelettes complets, essentiellement dans le sud de l'Angleterre, même si son aire de répartition était plutôt vaste.
Une découverte exceptionnelle a aussi eu lieu en 1878, à Bernissart, en Belgique, où plus d'une trentaine de squelettes furent trouvés par des mineurs qui creusaient une galerie pour une mine de charbon.
Ainsi, parmi les erreurs de reconstitution, on pense aujourd'hui que la corne nasale dont Iguanodon avait été affublé correspond en fait à une grosse griffe au niveau du pouce, efficace pour sa défense ou pour arracher des feuillages. De plus, ses membres antérieurs plus courts que ses membres postérieurs lui permettaient d'être bipède ou quadrupède en fonction de ses besoins.
En France, des découvertes récentes dans l'estuaire de la Charente ont révélé qu'Iguanodon a vécu jusqu'à la toute fin du Crétacé inférieur (environ 95 millions d'années). Il s'agirait donc des derniers Iguanodons connus.
L'environnement a pu être reconstitué: un littoral, sous un climat chaud et humide, peuplé de Fougères arborescentes et d'Araucarias. La présence de nombreux résineux est attestée par l'abondance d'ambre retrouvé dans cette région et qui contient de nombreux insectes. Ce gisement est donc tout à fait exceptionnel, car l'ambre de la période des dinosaures est très rare.
Iguanodon dans les films :
Iguanodons dans “Dinosaure” (2000) des studios Disney
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire