
| Description / Année | Martinelli & Forasiepi / 2004 |
| Signification du nom | Bonaparte Titan |
| Classification | Saurischia / Sauropodomorpha / Sauropoda / Titanosauria / Lithostrotia / Saltasauridae / Saltasaurinae |
| Epoque | Crétacé supérieur (Campanien – Maastrichtien, 84 - 66 MA)
 |
| Longueur | 6 mètres |
| Hauteur | 1,50 m |
| Poids | 3 tonnes |
| Échelle |  |
| Pays | Argentine (Rio Negro) |
| Régime | Herbivore |
| Connu par | squelette partiel, dont une boîte crânienne et des vertèbres caudales |
| Espèce | Bonatitan reigi |
Bonatitan était un petit sauropode très léger du groupe des titanosaures et vivait dans ce qui est maintenant l'Argentine à la fin du Crétacé . La famille Titanosaure est l'un des derniers grands sauropodes survivants à la fin du Crétacé. La description de ce petit herbivore était basée sur deux squelettes partiels, dont une calotte crânienne et plusieurs vertèbres.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire