Description / Année | Molnar / 1974 |
Signification du nom | bouche rouge |
Classification | Saurischia / Theropoda / Tyrannosauroidea |
Epoque | Crétacé supérieur (Campanien, 84 - 72 MA)
|
Hauteur | 2,5 m |
Longueur | 7 m |
Poids | 1,5 tonne |
Échelle | |
Pays | Mexique (Baja) |
Régime | Carnivore |
Connu par | squelette partiel compose de quelques éléments du crâne dont l' os carré droit, l'os frontal gauche, un morceau de la mâchoire supérieure gauche, un fragment du dentaire, un chevron, les parties supérieures des deux os ischiatiques, une partie de l'os pubien droit, la majeure partie du deuxième métatarsien droit, une phalange et plusieurs dents mobiles |
Espèce | Labocania anomala |
Labocania a vécu à la fin du Crétacé, sa taille ainsi que son affectation sont difficiles à déterminer en raison des fossiles incomplets. Il mesurait probablement environ 7 mètres de long, ce qui le rend plus petit que le tyrannosaure, et sa tête semble avoir été massive et lourde. Le nom de ce théropode fait référence à la formation "La Roja Bocana", qui se traduit par "bouche rouge".
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire