Découvreur / Année | Lucas, Hunt, Sullivan / 2006 |
Signification du nom | La face cornue d'Agura |
Autre nom | D'abord nommé Chasmosaurus mariscalensis |
Classification | Ornithischia / Dinosauria / Marginocephalia / Ceratopsia / Ceratopsidae / Chasmosaurinae |
Epoque | |
Longueur | 7 m |
Hauteur | 3 m |
Poids | 2,5 tonnes |
Échelle | |
Régime | herbivore |
Pays | Amérique du Nord (formation d'Aguja de l'ouest du Texas) |
Connu par | Une douzaine de crânes incomplets, et de nombreux éléments de squelettes |
Espèces | Agujaceratops mariscalensis Agujaceratops mavericus (Lehman, Wick et Barnes, 2016) |
La seule espèce de ce genre était à l'origine classée dans le genre chasmosaurus (Chasmosaurus mariscalensis), avant d'être différenciée en 2006. L'identification repose sur un crâne, découvert dans le gisement de Big Bend National Park (Texas,USA). Agujaceratops ressemble à Pentaceratops et Chasmosaurus. La découverte c'est faite dans une strate du la formation Aguja datant du Campanien (Crétacé supérieur).
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire